|
||||
產品名稱: | 東風前四后八化工液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3650 | |
底盤型號: | EQ5311GFJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質 量 : (kg) | 30900 | 接近/離去角(° ) | 30/13,30/12 | |
額定質量: (kg) | 17000 | 前懸/后懸(mm): | 1205/3275,1205/3475 | |
整備質量:(kg) | 13705 | 最高車速(km/h): | 85 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
|
||||
底盤型號: | EQ5311GFJ | 燃油種類: | 柴油 | |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 | |
軸 距(mm): | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/9/10 | |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6480/6520/17900(并裝雙軸) | |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 | |||
整車說明: | 運送介質品名: 二甲胺溶液;介質密度:660千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:27.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9200×2420×1680。該車軸距(mm)為1950+4050+1300時對應后懸(mm)3475。隨底盤選裝平頂駕駛室和同系列高頂駕駛室。 |
|
||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L270 30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8900 |
180 198 180 199 |